[도서관]학술 논문 작성을 위한 통계 활용 교육 신청 안내
- 작성자도서관
- 등록일2025-06-23 11:00:46
- 조회수326
- 파일
내용보기
1. 교육대상: 학내 구성원(학부생, 대학원, 교원, 교직원 등)
2. 교육방법: 온라인(Zoom, 신청 시 온라인 교육링크 e-mail 송부)
3. 신청기간: 2025. 6. 23.(월) ~ 선착순
4. 신청방법: 도서관 홈페이지 > 연구학습지원 > 이용자교육 > 도서관 정기교육
5. 교육일정
교육명 | 내용 | 일시 | 정원(명) | 방법 | 강사 |
연구기획의 기틀마련 | · 논문작성방법 · 양적연구와 질적연구 비교 · 척도와 통계분석방법 관계 | 2025. 7. 14.(월) 10:00~12:00 | 300 | 온라인 (Zoom) | 이창선 (와이즈인 컴퍼니) |
통계분석 기본과정1 | · SPSS 구성 및 데이터 입력 · 빈도분석, 기술통계분석 · 다중응답분석 | 2025. 7. 15.(화) 10:00~12:00 | 300 | ||
통계분석 기본과정2 | · 기초통계 이해하기 · 교차분석, T-test · 일원배치분산분석, 상관관계분석 | 2025. 7. 16.(수) 10:00~12:00 | 300 | ||
통계분석 고급과정1 | · 단일, 다중회귀분석 · 매개, 조절효과분석 | 2025. 7. 17.(목) 10:00~12:00 | 300 | ||
통계분석 고급과정2 | · 타당성 및 신뢰성의 개념 이해 · 요인분석 · 신뢰도 분석 | 2025. 7. 18.(금) 10:00~12:00 | 300 |
※꿈모아 마일리지 프로그램: 활동시간 적립 희망 학생은 도서관홈페이지, CNU With + 모두 신청
※교원업적평가 연계 프로그램: 참여 희망 교원은 도서관 홈페이지 신청
6. 문의: 도서관 교육연구임 ☏ 042-821-7202