번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2021년도 충남대학교 자체 종합감사 결과 | 김봉준 | 2022-05-27 | 151 | ![]() |
17 | 2020년도 충남대학교 자체 종합감사 결과 | 김봉준 | 2021-08-31 | 285 | ![]() |
16 | 2019년도 충남대학교 자체종합감사 결과 | 김태진 | 2020-11-27 | 440 | ![]() |
15 | 2018년도 충남대학교 자체종합감사 결과 | 조꽃님 | 2019-04-30 | 559 | ![]() |
14 | 2016년도 충남대학교 자체종합감사 결과 | 박현우 | 2018-11-21 | 539 | ![]() |
13 | 2017년 충남대학교 교육부 종합감사 결과 | 박현우 | 2018-09-14 | 539 | ![]() |
12 | 하계 휴가철 공직기강 점거 결과 | 윤정현 | 2016-07-22 | 616 | ![]() |
11 | 설 명절 공직기강 점검 결과 | 윤정현 | 2016-02-05 | 532 | ![]() |
10 | 대통령 해외순방기간 공직기강 점검 결과 | 박종훈 | 2015-10-19 | 760 | ![]() |
9 | (정책감사) 「발전기금 집행 및 중앙관리 이행실태」 자체감사 결과 | 박종훈 | 2015-09-22 | 795 | ![]() |
12