※ 2024학년도 1학기 학자금대출 업무처리기준(한국장학재단) 기준
구분 | 취업 후 상환 학자금대출 | 일반 상환 학자금대출 | |||
---|---|---|---|---|---|
신청대상 | 대상 | ㆍ교육부 또는 재단과 협약을 체결한 국내 고등교육기관 학부생, 전문기술석사 및 대학원생(학점은행제 교육기관, 외국대학 제외) | ㆍ국내 고등교육기관 학부생, 전문기술석사 및 대학원생, 학점은행제 교육훈련기관 학습자(외국대학 제외) | ||
대상 | 학부 | ㆍ만 35세 이하(선취업 후진학자 등은 만 45세까지) | 공통 | ㆍ만 55세 이하(만 55세 이전 입학자는 만 59세까지) | |
대학원 | ㆍ만 40세 이하 | ||||
성적기준 | 학부 | ㆍ신입생 : 제한 없음ㆍ재학생 : 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상※ 장애인은 적용 예외※ 졸업학년 학부생 이수학점 기준 적용 제외 | 학부 | ㆍ신입생 : 제한 없음ㆍ재학생 : 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상, 성적 70/100점(C학점) 이상※ 장애인은 적용 예외※ 졸업학년 학부생 이수학점 기준 적용 제외 | |
대학원 | ㆍ제한 없음 | 대학원 | ㆍ신입생: 제한 없음ㆍ재학생: 직전학기 성적 70/100점(C학점) 이상※ 장애인은 적용 예외 | ||
소득기준 | 학부 | ㆍ학자금 지원 8구간 이내※ 단, 다자녀가구의 학생 및 자립준비청년(보호 아동 포함)은 지원구간 제한 없음 | 공통 | ㆍ학자금 지원 구간 제한 없음 | |
대학원 | ㆍ학자금 지원 4구간 이내 | ||||
신용요건 | 공통 | ㆍ제한 없음 (금융채무불이행자, 저신용자 가능) | 공통 | ㆍ학자금대출 연체자 및 금융채무불이행자 등 대출 제한 | |
대출금리 | ㆍ변동금리(연 1.70%) | ㆍ고정금리(연 1.70%) |
구분 | 취업 후 상환 학자금대출 | 일반 상환 학자금대출 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대출조건 | 학부 | ㆍ 등록금 : 당해학기 소요액 전액(한도 없음) ㆍ 생활비 : 연 400만원(학기당 200만원) |
학부 | ㆍ등록금 : 당해학기 소요액 전액
ㆍ생활비 : 생활비 : 연 400만원(학기당 200만원) |
|||||||||||||||||||||||||
대학원 | 등록금 : 당해학기 소요액 전액
ㆍ생활비 : 연 400만원(학기당 200만원) |
대학원 | 등록금 : 당해학기 소요액 전액
ㆍ생활비 : 연 400만원(학기당 200만원) |
||||||||||||||||||||||||||
대출기간 | ㆍ소득금액이 상환기준소득금액 (’24년 기준 연소득 2,679만원) 이하일 경우 원리금 상환 유예, 초과 시 의무상환 개시 ㆍ65세 이상 상환의무 조건부면제(국민연금 외의 다른 소득이 없고 대통령령이 정하는 소득인정액 이하인 경우) |
ㆍ최장 20년(거치기간 10년 + 상환기간 10년) 이내에서 선택 | |||||||||||||||||||||||||||
상환방법 | ㆍ의무적 상환: 소득에 따라 상환(국세청) ※ 자발적 상환(재단) 가능(수수료 없음) |
ㆍ원리금균등분할상환과 원금균등분할상환 중 선택(월 분할상환 방식) ※ 중도상환 가능(수수료 없음) |