2023학년도 1학기 교내 순환버스 운행 시간표
-
2023-1학기 교내 순환버스 운행 시간표
대덕캠퍼스 교내순환: 5대
구분 | A노선 | B노선 | |||
---|---|---|---|---|---|
A-1호차 | A-2호차 | B-1호차 | B-2호차 | B-3호차 | |
운행 주체 | 용역버스 | 학교버스 | 용역버스 | 용역버스 | 용역버스 |
월평역 출발(등교) | 08:20 | - | - | 08:30 | 08:40 |
오전 (정심화국제문화회관 앞 정류장 기준) |
08:30 | 08:45 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
09:00 | 09:15 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | |
09:30 | 09:45 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | |
10:00 | 10:15 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | |
10:30 | - | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
11:00 | 11:15 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | |
11:30 | - | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
오후 (정심화국제문화회관 앞 정류장 기준) |
13:00 | - | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
14:00 | 14:45 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |
14:35 | - | 14:35 | 14:50 | 15:05 | |
15:20 | 15:45 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | |
16:05 | - | 16:05 | 16:20 | 16:35 | |
16:35 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | |
17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | |
운행횟수 | 15회 | 10회 | 15회 | 15회 | 15회 |
25회 | 45회 |
보운캠퍼스 노선: 42인승 1대(출발: 골프연습장주차장)
구분 | 보운캠퍼스행 | 대덕캠퍼스행 |
---|---|---|
오전 | 8:10 | 8:50 |
오후 | 17:30 | 18:10 |
※운행시간표는 용역버스 운행 업체와 협의 등에 의해서 조정될 수 있음
교내 순환버스 운영시간표 보러가기☞