2024학년도 하기 계절학기 국내 다른 대학 수학 안내
- 작성자학사지원과
- 등록일2024-04-15 15:28:05
- 조회수6322
- 파일
내용보기
1. 대상 대학: 53개 대학
2. 지원자격
가. 본교에서 1학기 이상을 이수한 재학생으로서 직전 학기의 성적 평균 평점이 1.75 이상인 학생(학사학위취득유예자 및 휴학생 제외)
나. 학칙상 징계 받은 사실이 없는 학생
다. 국내·외 다른 대학에서 이수한 학점이 졸업학점의 2분의 1 이내인 학생(계절학기 포함)
3. 지원서 작성 및 출력
가. 신청 절차
○ 충남대학교 포털(http://portal.cnu.ac.kr) → 통합정보시스템 → 교외활동신청 → 타대학학점교류신청 → 지원서 작성
나. 지원 학생: 소속 학과(부)에 ‘다른 대학 수학 신청서’를 출력하여 해당 신청기한까지 소속 학과에 제출
다. 작성 방법: 타 대학 신청과목명 기재
라. 학과
1) 지원 자격 및 이수 희망 과목의 적절성 검토
2) 희망 학생이 전산 입력하여 출력한 「국내 다른 대학 수학 신청서」와 「학과(부)장 추천서」를 첨부하여 소속 대학장에게 제출
마. 단과대학: 각 학과에서 제출한 서류를 취합․검토한 후 학사지원과로 제출
바. 이수 희망 과목 변경 또는 취소: 타 대학 수강 신청을 못 하거나 변경이 있을 경우에는 통합정보시스템 타대학학점교류신청에서 수정 후 신청서를 출력하여 소속 학과에 제출
4. 과목 이수 범위
가. 국내의 다른 대학에서 이수할 과목은 우리 대학교의 과목과 일치하는 과목을 원칙으로 함
나. 다만, 학과장이 필요하다고 인정하는 경우에는 본교의 과목과 일치하지 아니한 과목도 이수할 수 있다.
5. 2024학년도 하기 계절학기 대학별 수업시간표 열람 장소 및 신청기한
연번 | 대학명 | 열람방법 (교무처 학사지원과 or 대학별 홈페이지) | 신청 기한 | 연번 | 대학명 | 열람방법 (교무처 학사지원과 or 대학별 홈페이지) | 신청 기한 |
1 | 강릉원주대 | 5.16(목) | 28 | 숙명여자대 | 5.02(목) | ||
2 | 강원대 | 4.24(수) | 29 | 순천대 | 5.03(금) | ||
3 | 건양대 | | 30 | 순천향대 | 6.07(금) | ||
4 | 경북대 | 5.08(수) | 31 | 안동대 | 5.8(수) | ||
5 | 경상국립대 | 4.25(목) | 32 | 우송대 | 5.30(목) | ||
6 | 공주교육대 | | 33 | 을지대 | | ||
7 | 공주대 | 5.24(금) | 34 | 전남대 | 4.29(월) | ||
8 | 과학기술연합대 | | 35 | 전북대 | 4.25(목) | ||
9 | 국방대 | | 36 | 제주대 | 5.16(목) | ||
10 | 군산대 | 5.07(화) | 37 | 중부대 | | ||
11 | 금강대 | | 38 | 중앙대 | 5.13(월) | ||
12 | 금오공과대 | 5.01(수) | 39 | 창원대 | 5.08(수) | ||
13 | 나사렛대 | | 40 | 청운대 | 5.31(금) | ||
14 | 남서울대 | | 41 | 충북대 | 4.18.(목) | ||
15 | 단국대 | 5.31(금) | 42 | 한경국립대 | 5.16(목) | ||
16 | 대전대 | | 43 | 한국과학기술원 | 5.30(목) | ||
17 | 목원대 | | 44 | 한국교원대 | | ||
18 | 목포대 | 5.02(목) | 45 | 한국교통대 | 5.15(수) | ||
19 | 목포해양대 | | 46 | 한국기술교육대 | | ||
20 | 배재대 | 5.23(목) | 47 | 한국체육대 | | ||
21 | 백석대 | | 48 | 한국침례신학대 | | ||
22 | 부경대 | 5.09(목) | 49 | 한국해양대 | 5.31(금) | ||
23 | 부산대 | 5.02(목) | 50 | 한남대 | 5.30(목) | ||
24 | 상명대 | 5.15(수) | 51 | 한밭대 | | ||
25 | 서울대 | 4.29(월) | 52 | 한서대 | 5.13(월) | ||
26 | 서울시립대 | 5.09(목) | 53 | 호서대 | | ||
27 | 선문대 | 6.11(화) | | | | |
※ 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.